 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
News
Indice Istat di giugno 2020

News

Disposizioni in genere
torna alle news

Indice Istat di giugno 2020

lunedì, 27 luglio 2020

L'Istituto Nazionale di Statistica pubblica in data 25 luglio 2020 su Gazzetta Ufficiale la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, per il mese di giugno 2020.

Il valore in questione è aumentato dello 0,1% rispetto al mese precedente, toccando quota 102,4.

La tabella sottostante mostra le variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti:

Anni e mesi

 

 

 

Indici

 

Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo

Dell’anno precedente

Di due anni precedenti

 

(Base 2015=100)

 

  2019

Giugno

102,7

0,50

1,7

 

Luglio

102,7

0,20

1,7

 

Agosto

103,2

0,30

1,8

 

Settembre

102,5

0,10

1,4

 

Ottobre

102,4

0,00

1,5

 

Novembre

102,3

0,1

1,5

 

Dicembre

102,5

0,4

1,4

2019

Media

102,6

 

 

2020

Gennaio

102,7

0,5

1,2

 

Febbraio

102,5

0,2

1

 

Marzo

102,6

0,1

0,9

 

Aprile

102,5

-0,1

0,8

 

Maggio

102,3

-0,4

0,2

 

Giugno

102,4

-0,3

0,2

 

Si ricorda che … l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi è utilizzato per adattare periodicamente i valori monetari, quali gli affitti o gli assegni di mantenimento dovuti al coniuge separato.

Dai valori riportati in tabella si deduce che per aggiornare un canone di locazione che individua la variazione del mese di giugno rispetto a quello dell’anno precedente come base di aggiornamento del canone, la percentuale da prendere a base del calcolo è -0,3%.

L’Istituto pubblica inoltre l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, del mese di giugno degli anni 1978 -2020. Qui di seguito la tabella:

|=============|============|========================================|
|    Anno     | Indici FOI |   Variazione percentuale dell'indice   |
|             | base giugno|    per l'aggiornamento del canone di   |
|             |  1978=100  |  locazione, con l'esclusione del 1984  |
|             |            |(Art.1 della legge 25 luglio 1984 n.377)|
|=============|============|========================================|
| giugno 1978 |  100,0     |----------------------------------------|
| giugno 1979 |  114,7     |----------------------------------------|
| giugno 1980 |  138,4     |----------------------------------------|
| giugno 1981 |  166,9     |----------------------------------------|
| giugno 1982 |  192,3     |----------------------------------------|
| giugno 1983 |  222,9     |----------------------------------------|
| giugno 1984 |  247,8     |----------------------------------------|
| giugno 1985 |  269,4     |                 142,4                  |
| giugno 1986 |  286,3     |                 157,6                  |
| giugno 1987 |  298,1     |                 168,2                  |
| giugno 1988 |  312,7     |                 181,3                  |
| giugno 1989 |  334,5     |                 201,0                  |
| giugno 1990 |  353,2     |                 217,8                  |
| giugno 1991 |  377,7     |                 239,8                  |
| giugno 1992 |  398,4     |                 258,5                  |
| giugno 1993 |  415,2     |                 273,5                  |
| giugno 1994 |  430,7     |                 287,5                  |
| giugno 1995 |  455,8     |                 310,1                  |
| giugno 1996 |  473,7     |                 326,2                  |
| giugno 1997 |  480,5     |                 332,3                  |
| giugno 1998 |  489,2     |                 340,1                  |
| giugno 1999 |  496,5     |                 346,6                  |
| giugno 2000 |  509,6     |                 358,5                  |
| giugno 2001 |  524,2     |                 371,5                  |
| giugno 2002 |  536,0     |                 382,2                  |
| giugno 2003 |  548,3     |                 393,3                  |
| giugno 2004 |  560,6     |                 404,2                  |
| giugno 2005 |  569,7     |                 412,5                  |
| giugno 2006 |  581,5     |                 423,1                  |
| giugno 2007 |  590,5     |                 431,3                  |
| giugno 2008 |  612,8     |                 451,3                  |
| giugno 2009 |  615,1     |                 453,3                  |
| giugno 2010 |  623,3     |                 460,7                  |
| giugno 2011 |  637,1     |                 473,1                  |
| giugno 2012 |  657,0     |                 491,1                  |
| giugno 2013 |  665,1     |                 498,4                  |
| giugno 2014 |  667,0     |                 500,0                  |
| giugno 2015 |  666,3     |                 499,5                  |
| giugno 2016 |  664,4     |                 497,8                  |
| giugno 2017 |  671,7     |                 504,4                  |
| giugno 2018 |  679,7     |                 511,5                  |
| giugno 2019 |  683,1     |                 514,6                  |
| giugno 2020 |  681,1     |                 512,8                  |
|-------------|------------|----------------------------------------|
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati