Per tali fabbricati il valore imponibile è, come noto, costituito dalla somma dei costi di acquisto e di quelli incrementativi, stratificati per anno di formazione, moltiplicati per un apposito coefficiente di rivalutazione annualmente aggiornato con decreto ministeriale.
Per il 2018 i coefficienti di rivalutazione sono i seguenti:
| per l’anno 2018 = 1,01 | per l’anno 2017 = 1,01 | per l’anno 2016 = 1,01 |
| per l’anno 2015 = 1,02 | per l’anno 2014 = 1,02 | per l’anno 2013 = 1,02 |
| per l’anno 2012 = 1,05 | per l’anno 2011 = 1,08 | per l’anno 2010 = 1,09 |
| per l’anno 2009 = 1,10 | per l’anno 2008 = 1,15 | per l’anno 2007 = 1,19 |
| per l’anno 2006 = 1,22 | per l’anno 2005 = 1,26 | per l’anno 2004 = 1,33 |
| per l’anno 2003 = 1,37 | per l’anno 2002 = 1,42 | per l’anno 2001 = 1,46 |
| per l’anno 2000 = 1,51 | per l’anno 1999 = 1,53 | per l’anno 1998 = 1,55 |
| per l’anno 1997 = 1,59 | per l’anno 1996 = 1,64 | per l’anno 1995 = 1,69 |
| per l’anno 1994 = 1,74 | per l’anno 1993 = 1,78 | per l’anno 1992 = 1,79 |
| per l’anno 1991 = 1,83 | per l’anno 1990 = 1,91 | per l’anno 1989 = 2,00 |
| per l’anno 1988 = 2,09 | per l’anno 1987 = 2,26 | per l’anno 1986 = 2,44 |
| per l’anno 1985 = 2,61 | per l’anno 1984 = 2,79 | per l’anno 1983 = 2,96 |
| per l’anno 1982 e precedenti = 3,13 |