| Livelli | Periodo | Minimo | Conting. | E.D.R. | Indennità di Funzione | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 0 | 1.855,93 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 1.915,93 |
| I | 0 | 1.768,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768,08 |
| II | 0 | 1.609,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.609,04 |
| III | 0 | 1.450,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,36 |
| IV | 0 | 1.329,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.329,82 |
| V | 0 | 1.253,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,18 |
| VI | 0 | 1.181,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181,94 |
| VII | 0 | 1.089,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089,43 |
| Livelli apprendistato | Periodo | Minimo | Contingenza | E.D.R. | Ind. Di Funzione | Totale |
| Appr.… |
CCNL
Lavoro