Livelli | Periodo | Minimo | E.D.R | Elemento Retributivo | Indennità di Funzione | Sup. Coll. | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QA | 0 | 2.587,60 | 0,00 | 59,39 | 69,72 | 0,00 | 2.716,71 |
QB | 0 | 2.326,77 | 0,00 | 59,39 | 49,06 | 0,00 | 2.435,22 |
9 | 0 | 2.587,60 | 0,00 | 59,39 | 0,00 | 0,00 | 2.646,99 |
8 | 0 | 2.326,77 | 0,00 | 59,39 | 0,00 | 0,00 | 2.386,16 |
7 | 0 | 2.139,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.139,59 |
6 | 0 | 1.994,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994,33 |
5 | 0 | 1.860,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860,07 |
4 | 0 | 1.736,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736,44 |
3 | 0 | 1.664,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.664,29 |
2 | 0 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
1 | 0 | 1.358,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 1.363,37 |
Livelli apprendistato | Periodo | Minimo |
CCNL
Lavoro