SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
Aumenti retributivi
Livelli | 1° ottobre 2022 | 1° dicembre 2022 | Totale incrementi |
6s | 46,14 | 40,86 | 87,00 |
6 | 43,27 | 38,33 | 81,60 |
5 | 39,77 | 35,23 | 75,00 |
4 | 36,59 | 32,41 | 69,00 |
3 | 35,00 | 31,00 | 66,00 |
2 | 33,73 | 29,87 | 63,60 |
1 | 31,82 | 28,18 | 60,00 |
Nuovi minimi contrattuali
Livelli | Retribuzione… |