TELEVISIONI
Livelli | Incrementi | |||
01/07/2022 | 01/11/2023 | 01/10/2024 | Parametri | |
9 | 53,83 | 47,10 | 53,83 | 253 |
8 | 49,36 | 43,19 | 49,36 | 232 |
7 | 45,53 | 39,84 | 45,53 | 214 |
6 | 43,40 | 37,98 | 43,40 | 204 |
5 | 40,00 | 35,00 | 40,00 | 188 |
4 | 33,62 | 29,41 | 33,62 | 158 |
3 | 28,09 | 24,57 | 28,09 | 132 |
2 | 24,68 | 21,60 | 24,68 | 116 |
1 | 21,28 | 18,62 | 21,28 | 100 |
Livelli | CCNL 2017 | Nuovi minimi | ||
01/07/2022 | 01/11/2023 | 01/10/2024 | ||
9 |
|